| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Q43W-4000A3 Container-Schrottschere |
| Schnittkraft (Schneidzylinder) | 2000 × 2 kN (400 Tonnen) |
| Beschickungsöffnung (L × B) | 3200 × 2400 mm |
| Auswurfsöffnung (B × H) | 1400 × 400 mm |
| Klingenlänge | 1400 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 3–4 Schnitte/min |
| Kapazität | 4–6 t/h |
| Hydrauliksystemdruck | 25,0 MPa |
| Ölkühlung | Luftkühlsystem |
| Motor | 37 kW, 1480 U/min, 2 Sätze |
| Pumpe | 160 ml/U, 31,5 MPa, 2 Sätze |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz (anpassbar) |
| Gesamtleistung | ca. 85,5 kW (Heizleistung 9 kW) |
| Gesamtgröße | 6650 × 2500 × 2920 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 20,5 Tonnen |
| Schnittreferenzen |
100 × 100 Quadrat; 180 × 180 × 15 Winkel (3 Stk.); Ø 110 Rund; 320 × 132 × 11,5 I-Träger; 30 × 450 Blech; 320 × 90 × 10 Kanal |
| Artikel | Spezifikation |
|---|---|
| Modell | Q43W-4000A3 Container-Schrottschere |
| Schnittkraft (Schneidzylinder) | 2000 × 2 kN (400 Tonnen) |
| Beschickungsöffnung (L × B) | 3200 × 2400 mm |
| Auswurfsöffnung (B × H) | 1400 × 400 mm |
| Klingenlänge | 1400 mm |
| Schnittgeschwindigkeit | 3–4 Schnitte/min |
| Kapazität | 4–6 t/h |
| Hydrauliksystemdruck | 25,0 MPa |
| Ölkühlung | Luftkühlsystem |
| Motor | 37 kW, 1480 U/min, 2 Sätze |
| Pumpe | 160 ml/U, 31,5 MPa, 2 Sätze |
| Stromversorgung | 380 V / 50 Hz (anpassbar) |
| Gesamtleistung | ca. 85,5 kW (Heizleistung 9 kW) |
| Gesamtgröße | 6650 × 2500 × 2920 mm |
| Gesamtgewicht | ca. 20,5 Tonnen |
| Schnittreferenzen |
100 × 100 Quadrat; 180 × 180 × 15 Winkel (3 Stk.); Ø 110 Rund; 320 × 132 × 11,5 I-Träger; 30 × 450 Blech; 320 × 90 × 10 Kanal |